Промышленный лизинг Промышленный лизинг  Методички 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110

Значения углов при числе зубьев звездочек г

188 34 3,291

180 00 3,142

172 10 3,005

165 00 2,880

158 24 2,765

152 18 2,658

146 40 2,560

141 25 2,468

136 33 2,383

132 00 2,304

127 44 2.230

123 45 2,160

205 42 3,590

196 21 3,427

187 49 3,278

ISO 00 3,142

172 48 3,016

166 09 2,900

160 00 2,793

154 17

2,693

148 57 2,600

144 00 2,513

139 21 2,432

135 00

2,356

222 51 3.890

212 43 3,713

203 28 3,551

195 00 3,403

187 12 3.267

180 00 3,142

173 20 3,025

167 08 2,917

161 22 2,817

156 00 2,723

150 58 2,635

146 15 2,553

240 00 4,189

229 05 3,998

219 07 3,825

210 00 3,665

201 36 3,519

193 50 3,383

186 40 3,258

180 00 3,142

173 47 3,033

168 00 2,932

162 34 2.838

157 30 2,749

245 27 4,284

234 46 4,098

225 00 3,927

216 00 3,770

207 41 3,625

200 00 3,491

192 51 3,366

186 12 3,250

180 00 3.142

174 И 3,040

168 45 2,945

230 24 4,021

221 32 3,867

213 20 3,723

205 42 3,590

198 37 3,467

192 00 3,351

185 48 3.243

180 00 3,142

218 34 3,815

211 02 3,683

204 00 3,560

197 25 3.446

191 15

3,338

231 25 4,039

223 26 3,900

216 00 3,770

209 01 3.648

202 30 3,534

228 00 3.979

220 38 3.851

213 45 3,731

240 00 4,189

232 15 4.054

225 00 3,927



Прилоокение

Значения углов ар при числе зубьев звездочек г

10 54 0,190

10 35 0.185

10 17 0,180

10 00 0.175

9 43 0,170

9 28 0.165

9 13 0.161

9 00 0,157

8 46 0.153

8 34 0.150

8 22 0.146

8 10 0,143

21 49 0,381

21 10 0.370

20 34 0,359

20 00 0.349

19 27 0.340

18 56 0,331

18 27 0.322

18 00 0.314

17 33 0,306

17 08 0.299

10 44 0,292

16 21 0.286

32 43 0.571

31 45 0.554

30 51 0,539

30 00 0,524

29 11 0.509

28 25 0.496

27 41 0.483

27 00 0.471

26 20 0.460

25 42 0,449

25 06 0,438

24 32 0.428

43 38 0.762

42 21 0.739

41 08 0.718

40 00 0.698

38 55 0.679

37 53 0,661

36 55 0,644

36 00 0,628

35 07 0.613

34 17 0.598

33 29 0,584

32 43 0,571

54 32 0.952

52 56 0.924

51 25 0.898

50 00 0.873

48 38 0.849

47 22 0.827

46 09 0.SC6

45 00 0,785

43 54 0,766

42 51 0,748

41 51 0,731

40 54 0,714

65 27 1.142

63 31 1.109

61 42 1.077

60 00 1.047

58 22 1,019

56 50 0,992

55 23 0.967

54 00 0,942

52 40 0.919

51 25 0,898

50 13 0,877

49 05 0.857

76 21 1.333

74 07 1.294

72 00 1.257

70 00 1.222

68 06 1.189

66 18 1.157

64 36 1.128

63 00 1.100

61 27 1.073

60 00 1.047

58 36 1,023

57 16 1,000

87 16 1,523

84 42 1.478

82 17 1.436

80 00 1.396

77 50 1,359

75 47 1.323

73 50 1.289

72 00 1.257

70 14 1.226

68 34 1.197

66 58 1,169

65 27 1.142

98 10 1.714

95 17 1,663

92 34 1.616

90 00 1.571

87 34 1,528

85 15 1.488

83 04 1.450

81 00 1,414

79 01 1.379

77 08 1,346

75 20 1.315

73 38 1.285

109 05 1,904

105 51 1,848

102 51 1.795

100 00 1.745

97 17 1,698

94 44 1.653

92 18 1.611

90 00 1.571

87 48 1,532

85 42 1.496

83 43 1.461

81 49 1.428

120 00 2.094

116 28 2.033

113 08 1,975

110 00 1.920

107 01 1,868

104 12 1.819

101 32 1.772

99 00 1.728

96 35 1,686

94 17 1.646

92 ОБ 1.607

90 00 1,571



Значения углов ар при числе зубьев звездочек г

130 54

2,285

127 03 2,218

123 25 2,154

120 00 1,094

116 45 2,038

113 41 1,984

ПО 46 1,933

108 00 1,885

105 21 1,839

102 51 1.795

100 27 1,753

98 10 1.714

141 49 2,475

137 38 2,402

133 42 2,334

130 00 2,269

126 29 2,208

123 09 2,150

120 00 2,094

117 00 2,042

114 08 1,992

111 25 1.945

108 60 1,900

106 21 1.856

152 43 2,666

148 14 2,587

144 00 2,513

140 00 2,44?,

136 12 2,377

132 37 2,315

129 13 2,256

126 00 2,199

122 55 2,145

120 00 2.094

117 12

2,046

114 32 1.999

163 38 2,856

158 49 2,772

154 17 2,693

150 00 2,618

145 56 2,547

142 06 2,480

138 27 2,417

135 00 2,356

131 42 2,299

128 34 2.244

126 34 2,192

122 43 2.142

174 32 3,046

169 24 2,957

164 34 2,872

160 00 2,793

155 40 2,717

151 34 2,646

147 41 2,578

144 00 2,513

140 29 2,462

137 08 2.394

133 57 2,338

130 54 2.285

185 27 3,237

180 00 3,142

174 51 3,052

170 00 2,967

165 24 2,887

161 03 2.811

156 56 2,739

153 00 2,670

149 16 2,605

145 42 2.643

142 19 2.484

139 ОБ 2.428

196 21 3,427

190 35 3,326

185 08 3,231

180 00 3,142

175 08 З.С57

170 31 2.976

166 09 2,900

162 00 2,827

158 02 2,758

154 17

2,693

150 41 2.630

147 16 2.57П

207 16 3,618

201 10 3,511

195 25 3,411

190 00 3,316

184 51 3,227

180 00 3,142

175 23 3,061

171 СО

2,985

166 49 2,912

162 51 2,842

169 04 2.776

155 27 2,713

218 10 3,808

211 45 3,695

205 42 3,590

200 00 3,491

194 35 3,396

189 28 3,307

184 36 3,222

180 00 3,142

175 36 3,065

171 25 2,992

167 26 2.922

163 38 2.856

229 05 3,998

222 21 3,881

216 00 3,770

210 00 3,665

204 19 3.566

198 .56 3,472

193 50 3,383

189 00 3,299

184 23 3,218

180 00 3,142

175 48 3.069

171 49

2,999

240 00 4,189

232 56 4,066

226 17 3,949

220 00 3,840

214 03 3.736

208 26 3,638

203 04 3,544

198 00 3,456

193 10 3,371

188 34 3,291

184 11

3,215

180 00

3,142

250 54 4,379

243 51 4,250

236 24 4,129

230 00 4,014

223 47 3.906

217 53 3,803

212 18 3,705

207 00 3,613

201 57 3,525

197 08 3,441

192 33 3,361

188 10 3,284

24 0 00 4.189

233 30 4.076

227 22 3,968

221 32 3,867

216 00 3,770

210 43 3,678

205 42 3,590

200 55 3,507

196 21 3,427

250 00 4.363

243 14 4,245

236 50 4,134

230 46 4,028

225 00 3,927

219 30 3,831

214 17 3,740

209 18 3,663

204 32 3,570

260 00 4.538

252 68 4,415

246 18 4,299

240 00 4,189

234 00 4,084

228 17 3,984

222 61 3,890

217 40 3,799

212 43 3,713

249 13 4,350

243 00 4,241

237 04 4,138

231 25 4,039

226 02 3,945

220 54 3,856

258 27 4,511

252 00 4,398

245 51 4.291

240 00 4,189

234 25 4.091

229 ОБ 3,998

254 38 4,444

248 34 4,338

242 47 4,238

237 16 4,141

263 24 4.597

247 08 4,488

251 09 4,384

245 27 4,284

253 38 4.427

261 49 4,570



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [ 106 ] 107 108 109 110